上投亚太也太惨了一点,净值都跌到0.4以下了,阿门。
350 2008-10-16 202801 南方全球精选 0.5340 0.5340 0.0000 0.00%
351 2008-10-16 000041 华夏全球精选 0.5160 0.5160 -0.0120 -2.27%
352 2008-10-16 519601 海富通海外 0.9010 0.9010 -0.0220 -2.38%
353 2008-10-16 183001 银华全球核心 0.7210 0.7210 -0.0210 -2.83%
354 2008-10-16 241001 华宝兴业海外 0.6930 0.6930 -0.0230 -3.21%
355 2008-10-16 070012 嘉实海外中国 0.4310 0.4310 -0.0170 -3.79%
356 2008-10-16 486001 工银全球配置 0.5670 0.5670 -0.0240 -4.06%
357 2008-10-16 377016 上投亚太优势 0.3920 0.3920 -0.0280 -6.66%
上投亚太也太惨了一点
上投亚太也太惨了一点
...